Usted está aquíTRANSPARENCIA / Directivas de Austeridad / INFORMES
INFORMES
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME Nº073-2010-DMyPAV-MDMM.PDF | 592.97 KB |
| INFORME Nº 640-2010-ORHP-MDMM.PDF | 540.02 KB |
| INFORME Nº 169-2010-DCTUyPM-MDMM.PDF | 480.08 KB |
| INFORME Nº 147-2010-DSC-GSPyC-MDMM-II.PDF | 580.26 KB |
| INFORME Nº 147-2010-DSC-GSPyC-MDMM.PDF | 469.55 KB |
| INFORME Nº 089-2010-DVL-DAASyVL-GDS-MDMM.PDF | 472.54 KB |
| INFORME Nº 087-2010-PPM-MDMM.PDF | 832.29 KB |
| INFORME Nº 082-2010-CONT-MDMM.PDF | 631.35 KB |
| INFORME Nº 070-2010-SG-MDMM.PDF | 507.24 KB |
| INFORME Nº 070-2010-DPECD-MDMM.PDF | 508.07 KB |
| INFORME Nº 49-2010-DPC Y CJ-MDMM.PDF | 410.56 KB |
| INFORME Nº 034-2010-DEMUNA-GDS-MDMM-A.PDF | 642.72 KB |
| INFORME Nº 034-2010-DEMUNA-GDS-MDMM-A (2).PDF | 428.78 KB |
| INFORME Nº 029-2010-RRCC-MDMM.PDF | 644.58 KB |
| INFORME Nº 014-2010-ULF-GDS-MDMM.PDF | 504.8 KB |
| INFORME LEGAL Nº 078-2010-GAJ-MDMM.PDF | 659 KB |
| INFORME Nº 100-2010-IIRP-MDMM.PDF | 611.32 KB |




















