
GERENCIA DE DESARRALLO Y PROYECCION SOCIAL | ||
Cantidad | Descripción | Monto de Sueldo |
01 | APOYO ADMINISTRATIVO-OMAPED | S/. 900.00 |
01 | total | S/. 900.00 |
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL | ||
Cantidad | Descripción | Monto de Sueldo |
01 | Coordinador de Prensa y Difusión | S/. 1,200.00 |
01 | total | S/. 1,200.00 |
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | ||
Cantidad | Descripción | Monto de Sueldo |
01 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | S/. 1,200.00 |
01 | total | S/. 1,200.00 |
OFICINA DE CONTABILIDAD | ||
Cantidad | Descripción | Monto de Sueldo |
01 | CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO | S/. 1,500.00 |
01 | total | S/. 1,500.00 |
OFICINA DE FISCALIZACIÓN | ||
Cantidad | Descripción | Monto de Sueldo |
02 | FISCALIZADORES | S/. 950.00 |
02 | total | S/. 950.00 |
OFICINA DE PROCURADORIA MUNICIPAL | ||
Cantidad | Descripción | Monto de Sueldo |
01 | ABOGADO | S/. 1,500.00 |
01 | total | S/. 1,500.00 |
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES | ||
Cantidad | Descripción | Monto de Sueldo |
01 | COORDINAR DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS | S/. 1,600.00 |
01 | total | S/. 1,600.00 |
PROCESO DE EVALUACIÓN
Comentarios
(Sin asunto)